Stay updated with the latest gold and silver rates to make informed decisions about investments and purchases.
Metal | Rate |
---|---|
Gold (22 Karat) | ₹8,215 per gram |
Silver (1 Gram) | ₹110.00 per gram |
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) |
---|---|---|
24/Mar/2025 | ₹8,961 | ₹8,215 |
23/Mar/2025 | ₹8,978 | ₹8,230 |
22/Mar/2025 | ₹8,978 | ₹8,230 |
21/Mar/2025 | ₹9,021 | ₹8,270 |
20/Mar/2025 | ₹9,065 | ₹8,310 |
19/Mar/2025 | ₹9,043 | ₹8,290 |
18/Mar/2025 | ₹9,000 | ₹8,250 |
17/Mar/2025 | ₹8,956 | ₹8,210 |
16/Mar/2025 | ₹8,967 | ₹8,220 |
15/Mar/2025 | ₹8,967 | ₹8,220 |
Date | Silver 1 Gram | Ready Silver (1 Kg) |
---|---|---|
24/Mar/2025 | ₹110.00 | ₹110,000.00 |
23/Mar/2025 | ₹110.00 | ₹110,000.00 |
22/Mar/2025 | ₹110.00 | ₹110,000.00 |
21/Mar/2025 | ₹112.00 | ₹112,000.00 |
20/Mar/2025 | ₹114.00 | ₹114,000.00 |
19/Mar/2025 | ₹114.00 | ₹114,000.00 |
18/Mar/2025 | ₹113.00 | ₹113,000.00 |
17/Mar/2025 | ₹113.00 | ₹113,000.00 |
16/Mar/2025 | ₹112.00 | ₹112,000.00 |
15/Mar/2025 | ₹112.00 | ₹112,000.00 |
Check the latest rates in different cities:
Visit Muthalagu Finance or call 9698118181 for real-time updates and financial solutions.